Darbo užmokestis
Darbo užmokestis
| 2024 m. |
2025 m. IV ketv. |
||||
| Eil. Nr. | Valdymo organų narių ir darbuotojų pareigybių grupės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
| 1. | Valdybos nariai |
4 |
508,29 | 4 | 832,78 |
| 2. | Vadovaujantys darbuotojai | 4 | 2733,91 | 4 | 3220,55 |
| 3. | Administracijos darbuotojai | 8 | 1800,00 | 6 | 2236,24 |
| 4. | Vadovaujantys gamybos darbuotojai | 3 | 1933,10 | 3 | 2317,11 |
| 5. | Priežiūros technikai | 14 | 1142,10 | 11 | 1456,36 |
| 6. | Spec. technikai | 6 | 1335,53 | 6 | 1516,56 |
| 7. | Šilumos specialistai – vadybininkai | 2 | 1178,80 | 2 | 1364,50 |
| 8 | Elektrikas | 1 | 1206,00 | ||
| 9 | Valytoja | 1 | 937,74 | ||
| Visų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Eur ( bruto) | 39 | 1434 | 32 |
1789,73
|
|
