Darbo užmokestis
Darbo užmokestis
| 2024 m. |
2025 m. III ketv. |
||||
| Eil. Nr. | Valdymo organų narių ir darbuotojų pareigybių grupės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
| 1. | Valdybos nariai | 4 | 508,29 | 3 | 1060,79 |
| 2. | Vadovaujantys darbuotojai | 4 | 2733,91 | 4 | 3130,66 |
| 3. | Administracijos darbuotojai | 8 | 1800,00 | 6 | 2018,04 |
| 4. | Vadovaujantys gamybos darbuotojai | 3 | 1933,10 | 3 | 2359,61 |
| 5. | Priežiūros technikai | 14 | 1142,10 | 11 | 1466,08 |
| 6. | Spec. technikai | 6 | 1335,53 | 6 | 1462,73 |
| 7. | Šilumos specialistai – vadybininkai | 2 | 1178,80 | 2 | 1367,56 |
| 8 | Elektrikas | 1 | 1206,00 | ||
| 9 | Valytoja | 1 | 937,74 | ||
| Visų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Eur ( bruto) | 39 | 1434 | 32 | 1786,59 | |
